北京师范大学高考招生专业及录取分数线
北京师范大学高考招生专业及录取分数线
北京师范大学是教育部直属重点大学,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的著名学府。学校的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,1908年改称京师优级师范学堂,独立设校,1912年改名为北京高等师范学校。1923年学校更名为北京师范大学,成为中国历史上第一所师范大学。1931年、1952年北平女子师范大学、辅仁大学先后并入北京师范大学。
百余年来,北京师范大学始终同中华民族争取独立、自由、民主、富强的进步事业同呼吸、共命运,在“五•四”、“一二•九”等爱国运动中发挥了重要作用。以李大钊、鲁迅、梁启超、钱玄同、吴承仕、黎锦熙、陈垣、范文澜、侯外庐、白寿彝、钟敬文、启功、胡先骕、汪堃仁、周廷儒等为代表,一大批名师先贤在这里弘文励教。经过百余年的发展,学校秉承“爱国进步、诚信质朴、求真创新、为人师表”的优良传统和"学为人师,行为世范"的校训精神,形成了“治学修身,兼济天下”的育人理念。
“七五”、“八五”期间,北京师范大学被确定为国家首批重点建设的十所大学之一。“九五”期间,又被首批列入“211工程”建设计划。2002年百年校庆之际,教育部和北京市决定重点共建北京师范大学,北京市第九次党代会将北京师范大学列入支持建设的世界一流大学的行列。“十五”期间,学校进入国家“985工程”建设计划。2025年,学校进入国家“世界一流大学”建设A类名单,11个学科进入国家“世界一流学科”建设名单。
北京师范大学2025年在安徽本科招生计划和2025-2025年各专业录取分数线 | ||||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2025年 招生计划 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育学部 | 教育学(国家试点学院) | 文 | 2 | 659 | 656 | 657 | 608 | 606 | 606.7 | 622 | 619 | 620.5 |
经济与工商管理学院 | 经济学(实验班) | 理 | 2 | 644 | 640 | 642.0 | 624 | 623 | 623.5 | |||
金融学 | 理 | 2 | 627 | 623 | 625.0 | |||||||
会计学 | 文 | 2 | 619 | 619 | 619.0 | |||||||
法学院 | 法学(瀚德实验2班德语,仅招有专业志愿考生) | 文 | 2 | 622 | 619 | 620.5 | ||||||
心理学部 | 心理学 | 理 | 2 | 663 | 659 | 661 | 640 | 638 | 639.0 | 644 | 638 | 641.0 |
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 2 | 660 | 654 | 656 | 614 | 612 | 613.0 | 627 | 624 | 625.5 |
外国语言文学学院 | 英语 | 理 | 2 | 625 | 622 | 623.5 | ||||||
历史学院 | 历史学 | 文 | 2 | 607 | 605 | 606.0 | 620 | 619 | 619.5 | |||
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 2 | 655 | 652 | 653.5 | 647 | 645 | 646.0 | 633 | 629 | 631.0 |
物理学系 | 物理学(协同创新实验班) | 理 | 2 | 639 | 638 | 638.5 | 634 | 634 | 634.0 | |||
化学学院 | 化学 | 理 | 2 | 653 | 651 | 652 | 639 | 637 | 637.7 | 624 | 622 | 623.0 |
环境学院 | 环境科学(环境科学、环境工程) | 理 | 2 | 656 | 654 | 655 | 644 | 637 | 640.5 | 621 | 621 | 621.0 |
统计学院 | 统计学 | 理 | 2 | 627 | 627 | 627.0 | ||||||
信息科学与技术学院 | 电子信息科学与技术 | 理 | 2 | 655 | 652 | 653.2 | 636 | 636 | 636.0 | 625 | 621 | 623.0 |
国家基础学科拔尖学生培养试验计划 | 理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) | 理 | 2 | 657 | 656 | 656.5 | 650 | 648 | 649.0 | 639 | 635 | 637.0 |
人文科学试验班(可选专业:汉语言文学、历史学、哲学) | 文 | 2 | 622 | 621 | 621.5 | |||||||
合计 | 34(含文科12,理科22),另有国家贫困专项计划15人 | |||||||||||
文科 | 调档线 | 653 | 603 | 619 | ||||||||
一本线 | 597 | 521 | 515 | |||||||||
理科 | 调档线 | 651 | 636 | 621 | ||||||||
一本线 | 555 | 518 | 487 | |||||||||
说明:2025年招生专业及计划数供参考,最终情况以当年各省教育考试院公布为准; 以上专业分数均为考生实考分;北师大招生咨询电话:58807962. 我校为“双一流”建设A类高校,“985”“211”工程院校,本科一批次录取。 |
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
。
评论