中央名族大学高考录取分数线
中央名族大学高考录取分数线
中央民族大学(Minzu University of China)坐落于北京学府林立的海淀区,南邻国家图书馆,北依中关村科技园,校园环境典雅,古朴幽美,人文氛围浓郁,具有鲜明的民族特色。
中央民族大学的前身是1941年9月中国共产党在延安创办的民族学院。1951年6月,中央民族学院在北京正式成立,乌兰夫任首任院长。1993年11月,更名为中央民族大学。现任校党委书记张京泽、校长黄泰岩。
学校现有24个学院,有覆盖10个学科门类的64个本科专业、5个一级学科博士学位授权点、5个博士后科研流动站,26个一级学科硕士学位授权点,国家级重点学科3个、省部级重点学科一级5个、二级13个,省部交叉重点学科1个,2个国家文科基础学科人才培养和科学研究基地, 1个教育部人文社会科学重点研究基地,6个国家民委人文社会科学重点研究基地,1个国家民委-教育部共建重点实验室,1个教育部民族教育发展中心重点研究基地,1个北京市重点工程中心,1个国家级实验教学示范中心,5个北京市实验教学示范中心。
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | -- | 619 | 617 | 537 | 一批 |
2025 | -- | 630 | -- | 548 | 一批 |
2025 | 652 | 643 | -- | 548 | 一批 |
2025 | -- | 613 | -- | 543 | 一批 |
2025 | 675 | 614 | -- | 550 | 一批 |
2025 | 629 | 545 | -- | 477 | 一批 |
2025 | 580 | 546 | -- | 484 | 一批 |
2025 | 600 | 549 | -- | 494 | 一批 |
2025 | 605 | 546 | -- | 501 | 一批 |
2008 | 602 | 551 | -- | 502 | 一批 |
2007 | 631 | 565 | -- | 531 | 一批 |
2006 | 606 | 564 | -- | 528 | 一批 |
2005 | -- | 503.7 | -- | -- | 一批 |
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
哲学类 | 2025 | 618 | 618 | 617 | 一批 |
电子信息类 | 2025 | 619 | 618 | 617 | 一批 |
计算机类 | 2025 | 618 | 618 | 617 | 一批 |
体育教育 | 2025 | 514 | 514 | 514 | 一批 |
统计学类 | 2025 | 624 | 621 | 620 | 一批 |
环境科学与工程类 | 2025 | 617 | 617 | 617 | 一批 |
法学(法学与英语) | 2025 | 623 | 620 | 617 | 一批 |
社会学类 | 2025 | 620 | 619 | 618 | 一批 |
经济学类 | 2025 | 629 | 624 | 621 | 一批 |
工商管理类 | 2025 | 620 | 620 | 619 | 一批 |
外国语言文学类 | 2025 | 621 | 619 | 618 | 一批 |
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
。
评论