北京大学招生计划
文科试验班类(元培学院) | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
理科试验班类(元培学院) | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
哲学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
哲学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
经济学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
经济学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
法学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
法学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
国际政治 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
国际政治 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
社会学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
中国语言文学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
中国语言文学类(应用语言学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
英语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
英语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
俄语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
俄语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
德语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
德语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
法语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
法语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
西班牙语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
西班牙语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
阿拉伯语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
阿拉伯语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
日语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
日语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
朝鲜语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
朝鲜语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
印地语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
印地语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
缅甸语 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
缅甸语 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
历史学类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
考古学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
考古学(文物建筑) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
数学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
物理学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
化学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
天文学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
地球物理学类(地球物理、遥感与地理信息系统、空间科学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
地质学类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
生物科学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
心理学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
力学类(工学院大类) | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
电子信息类(电子、微电子、计算机与智能科学) | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
电子信息科学与技术(国防生)(男) | 国防生 | 本科 | 理工 | 1 |
计算机科学与技术(国防生)(男) | 国防生 | 本科 | 理工 | 1 |
计算机科学与技术(国防生)(女) | 国防生 | 本科 | 理工 | 1 |
环境科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
环境科学(城市与环境学院) | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
信息管理与信息系统 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
工商管理类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
公共管理类 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
公共管理类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
艺术学理论类 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
http://www.99zihua.cn/a/413.html
北京大学高考招生计划
民航海军空军
评论