北京工业大学招生计划录取分数
北京工业大学招生计划录取分数
北京工业大学北京-都柏林国际学院是教育部批准的、由北京工业大学和国际一流大学爱尔兰国立都柏林大学合作设立的国家示范性高水平中外合作办学机构。学生完成规定的学业任务、达到毕业要求和学位授予条件,可同时获得北京工业大学颁发的中国相应的学历及学位证书和爱尔兰国立都柏林大学授予的相应学位。
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | -- | 601 | 590 | 537 | 一批 |
2025 | -- | 607 | -- | 548 | 一批 |
2025 | 659 | 615 | -- | 548 | 一批 |
2025 | -- | 592 | -- | 543 | 一批 |
2025 | 684 | 600 | 575 | 550 | 一批 |
2025 | 654 | 536 | -- | 477 | 一批 |
2025 | 648 | 538 | -- | 484 | 一批 |
2025 | 652 | 552 | -- | 494 | 一批 |
2025 | 645 | 549 | -- | 501 | 一批 |
2008 | 653 | 548 | -- | 502 | 一批 |
2007 | 656 | 568 | -- | 531 | 一批 |
2006 | 664 | 570 | -- | 528 | 一批 |
2005 | 578 | 515.9 | -- | -- | 一批 |
联系方式
客服QQ:
1067845683
。
客服电话:
。
评论